Máy làm màng bọc chống sốc.
Danh sách các máy có trong hệ thống tạo màng bóng khí chống sốc
STT | Tên máy | Số lượng |
1 | SJ80/34 Single Screw Extruder Máy đùn trục vít đơn SJ80/34 | 1 set – 1 bộ |
2 | Filter and Connector Bộ lọc và đầu nối | 1 set – 1 bộ |
3 | T-Die Đầu khuôn | 1 set – 1 bộ |
4 | Extruder and T-Die Heating Control Điều khiển gia nhiệt đầu khuôn máy đùn | 1 set – 1 bộ |
5 | Forming Định hình | 1 set – 1 bộ |
6 | Traction Máy kéo | 1 set – 1 bộ |
7 | Winder Máy cuộn | 1 set – 1 bộ |
8 | Control system Hệ thống điều khiển | 1 set – 1 bộ |
9 | Protection Bảo vệ |
Máy tạo màng bóng khí và những thông tin bổ sung:
Model | HLPE-1600 |
Screw Diamter Đường kính trục vít | Φ80 |
L/D | 34:1 |
Film structure Cấu trúc màng | 2 layers 2 lớp |
Forming Roller Con lăn định hình | Φ270mm, Bubble: Φ10*2.8 or Custermize Φ270mm, Bong bóng: Φ10*2.8 hoặc Tùy chỉnh |
Finished Film Width Chiều rộng màng thành phẩm | 1200-1600mm |
Forming Thickness Độ dày định hình | 30-120gsm |
Usable Material Nguyên liệu sử dụng | LDPE LLDPE |
Max Working Speed Tốc độ hoạt động tối đa | ~25m/min ~25m/phút |
Max Extrusion Capaciy Năng suất đùn tối đa | ~110kg/h |
Motor Power Công suất động cơ | 30kW |
Total Power Tổng công suất | 86kW |
Winding Diameter Đường kính cuộn | ≤φ1400 mm |
Overal Demensions Kích thước tổng thể | 8000×4000×3500 mm |
Power Supply Nguồn điện | 380/3/4/50(Volt/Ph/Line/Hz) |
Các thông số bổ sung cho hệ thống tạo màng bóng khí.
1 | Machine speed Tốc độ máy | Max 25m/min, Detail Real speed by material and forming thickness. Tối đa 25m/phút, tốc độ thực phụ thuộc vào nguyên liệu và độ dày định hình |
2 | Roller width Chiều rộng con lăn | 1700mm
|
3 | Extrusion material Nguyên liệu đùn | LDPE / LLDPE |
4 | Extrusion variation | ±5% |
5 | Heating Gia nhiệt | Electrical heating Gia nhiệt điện |
6 | Temperature control Điều khiển nhiệt độ | Temperature Controller Bộ điều khiển nhiệt độ |
7 | Drive motor Động cơ truyền động | AC Drive Converter Motor Động cơ truyền động AC |
8 | Converter Bộ chuyển đổi | AC Drive Frequency Converter Bộ chuyển đổi tần số truyền động AC |
9 | Power require. Yêu cầu công suất | Loading Power 86kW (Using power around 40~55kW) Công suất tải 86kW (sử dụng công suất khoảng 40~55kW) |
10 | Cooling water Nước làm mát | 16~25oC |
Liên hệ với Máy nhựa Việt Đài để nhận tư vấn và báo giá chi tiết cho hệ thống sản xuất màng bóng khí
Công ty TNHH Máy Nhựa Việt Đài
Trụ sở chính: xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Chi nhánh: 179 Chợ Đường Cái, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Chi nhánh miền nam: Số 4, đường số 10, Kp. Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
MST: 0107972343
Hotline: Mr. Ba: 0969 778 568
Email: maynhuavietdai.hd@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.