Chi tiết thiết bị trong dây chuyền tạo hạt 2 cấp:
| Tên thiết bị | Số lượng |
| Máy trộn đứng 2000kg có sấy | 1 |
| Băng tải liệu | 1 |
| Máy cấp liệu | 1 |
| Máy đùn trục vít đơn SJ150 (máy đùn chính) | 1 |
| Màn hình thay đổi thủy lực | 1 |
| Máy đùn trục vít đơn SJ150 (máy đùn phụ) | 1 |
| Màn hình thay đổi thủy lực | 1 |
| Hệ thống trao đổi lưới thủy lực cột đôi | 1 |
| Bể nước làm mát | 1 |
| Hệ thống quạt thổi | 1 |
| Máy cắt | 1 |
| Sàng rung | 1 |
| Thùng chứa nhựa và quạt thổi | 1 |
| Tủ điều khiển | 1 |
Yêu cầu vận hành:
| Vật liệu | PE, PP, HDPE, LDPE… Vật liệu phải đảm bảo khô ráo nước, sạch sẽ. |
| Thành phẩm & Năng suất | Hạt PE, PP, PC, ABS, HIPS. 500~600kg/giờ |
| Khu vực đặt máy | Kích thước: 12m (dài) x 12m (rộng) x 3.8m (cao) – có thể điều chỉnh theo cấu trúc nhà máy của khách hàng. |
| Nhiệt độ và độ ẩm | ≤40℃, |
| Nguồn điện & lắp đặt nguồn điện | 3-phase, 380V, 50 Hz |
| Dây / cáp: | Dây/cáp từ nguồn điện đến tủ điều khiển của dây chuyền sản xuất và dây điện đến từng máy móc trong dây chuyền. |
| Hệ thống ống nước làm mát | Cấp nước cho máy và bể chứa |
| Dầu bôi trơn | Exxon mobile |
| Khí nén | Cấp khí nén |
| Nhân công | 1-2 người |











Hãy để lại thông tin, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ gọi ngay cho bạn miễn phí!







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.