Đặc điểm kỹ thuật
Mã số | Sự miêu tả | V-TY-35M | V-TY-50M | V-TY-65M |
A. Máy đùn | ||||
1. | Đường kính vít | Ø 35 mm | Ø 55 mm | Ø 65 mm |
2. | RPM | 30 ~ 80 vòng / phút | 30 ~ 80 vòng / phút | 30 ~ 80 vòng / phút |
3. | Khả năng đùn | 6 – 10 kg / giờ. | 10 – 20 kg / giờ. | 20-30 kg / giờ. |
4. | Động cơ | 5 HP VS | 7,5 HP VS | 10 HP VS |
5. | Vít L / D | 25/1 | 25/1 | 25/1 |
6. | Công suất đốt nhiệt | 8 KW | 10 KW | 15 KW |
7. | Nhiệt tự động. Bộ điều khiển | 3 bộ | 3 bộ | 4 bộ |
8. | Đầu ra sợi. | 1 Dòng | 2 dòng | 4 dòng |
B. Hệ thống làm lạnh | ||||
1. | Vật liệu | SUS 304 # | SUS 304 # | SUS 304 # |
2. | Kích thước bể chứa nước (m / m) | 1560 x 150 x 100 | 1560 x 200 x 100 | 1560 x 300 x 100 |
3. | Sự tiêu thụ nước | 3 L / phút. | 4 L / phút. | 6 L / phút. |
4. | Bồn nước | 1 bộ | 1 bộ | 1 bộ |
Máy cắt rơm CPP | ||||
1. | Động cơ | 1/4 HP x 1 bộ | 1/4 HP x 1 bộ | 1/2 HP x 1 bộ |
2. | Máy cắt sợi PP | 1 bộ | 1 bộ | 2 bộ |
3. | Quy mô hoạt động | 8 M x 2 M | 8,5 M x 2 M | 9 M x 2 M |
4. | NW | 600 kg | 900 kg | 1.200 kg |
5. | GW | 700 kg | 1.050 kg | 1.300 kg |
6. | Đo lường | 72,9 CU.FT. | 100,9 CU.FT. | 137,7 CU.FT. |
Liên hệ ngay với Máy Nhựa Việt Đài để có sản phẩm tốt nhất với giá cạnh tranh nhất
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Máy Nhựa Việt Đài
Trụ sở chính: xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Chi nhánh: 179 Chợ Đường Cái, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Chi nhánh miền nam: Số 4, đường số 10, Kp. Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Hotline: 0886547668 (Mr. Vien)/ 0937470861 (Mr. Trung) 0969778568 Mr.Ba
Email: maynhuavietdai.hd@gmail.com