Liên hệ tư vấn: Mr. Ba: 0969 778 568 – Mr. Dũng 0976 556 525
1 | Tên máy | Máy thổi màng thí nghiệm |
2 | Model | LJSCM20 |
3 | Phân loại sản phẩm | Màng thổi |
4 | Độ dày màng thổi | 0,01-0,1mm (phụ thuộc vào nguyên liệu) |
5 | Kích thước (L*W*H) | 1400*580*1000mm |
6 | Tổng công suất | 3.5kW (sử dụng thực tế khoảng 2.2kW) |
Nguồn điện | 220V, 1PHASE, 50HZ |
Nguyên liệu nhựa | PE |
Chiều rộng thổi | 80—110mm |
Năng suất | 200-1000g/h |
Thông số kỹ thuật chi tiết máy thổi màng nhựa thử nghiệm.
1. Máy đùn trục vít đơn SJ20/28
Đường kính trục vít | Φ20mm |
Chất liệu trục vít | 38CrMoAlA |
Phương pháp gia nhiệt | Gia nhiệt điện |
L/D | 28 |
Công suất động cơ | 1.10kW |
Điều chỉnh tốc độ | Điều khiển AC |
Tốc độ trục vít | 10~60 vòng/phút |
2. Khuôn
Loại màng thổi | Khuôn miệng hướng lên trên |
Đường kính khuôn | Φ25mm |
Cấu trúc khuôn | Cấu trúc xoắn ốc |
Quả lô cuộn | Được xử lý đánh bóng, mạ crom |
Phương pháp gia nhiệt | Gia nhiệt điện |
Động cơ kéo | JSCC (German brand) |
3. Máy thổi màng
Chiều rộng thổi | 80—110mm |
Đường kính con lăn kéo | Φ 65mm |
Chiều dài con lăn kéo | 200mm |
Truyền động con lăn kéo | Truyền động độc lập |
Động cơ cuộn | Động cơ tần số |
Trạm cuộn | Một trạm |
Phương pháp cuộn | Cuộn dây ma sát |
Động cơ cuộn | JSCC (German brand) |
Video vận hành máy thổi màng thử nghiệm