Máy sản xuất ống ruột gà dùng để làm ra ống ó độ đàn hồi cao, chống chịu được tốt sự ăn mòn cũng như dễ dàng cho việc thao tác và không hề gây tổn hại cho các vật liệu khác trong quá trình thi công. Bảo vệ những đường dây điện được lắp đặt ngoài trời. Bảo vệ hệ thống điện được đi chìm trong tường.
Máy sản xuất ống nhựa ruột gà PVC/PE được gia công-sản xuất và cung cấp trực tiếp bởi Máy Nhựa Việt Đài mà không qua bất cứ trung gian nào. Tư vấn và hỗ trợ từ a-z bao gồm tư vấn dòng máy phù hợp với nhu cầu sản xuất của nhà đầu tư , tư vấn mẫu mã kích thước sản phẩm đang hot trên thị trường, chi phí đầu tư và tính toán lợi nhuận, thời gian hoàn vốn, cải tiến sơ đồ nhà máy, công thức phối trộn nguyên liệu.
Thông số kỹ thuật
SJ-65/132 Twin-Screw Extruder Máy đùn trục vít đôi SJ-65/132 | |
Đường kính trục vít | 65/132 |
Số lượng trục vít | 2 |
Tỷ lệ L/D | 22:1 |
Năng suất | 180~220 kg/h |
Chất liệu trục vít và nòng trục vít | 38CrMoALA luyện kim, Xử lý thấm nito. |
Độ sâu lớp nito trục vít | 0.4-0.6mm |
Độ cứng trục vít | HV>740 |
Độ sâu lớp nito nòng trục vít | 0.5-0.7mm |
Độ cứng nòng trục vít | HV>940 |
Bộ điều khiển nhiệt độ | OMRON |
Gia nhiệt nòng trục vít | Công suất gia nhiệt 36kW, 4 vùng gia nhiệt bằng gốm sứ. |
Làm mát nòng trục | Trạng bị quạt thổi công suất 0,25kW*3 cái; với vỏ quạt làm bằng thép không gỉ. Mặt trong của các rãnh của nòng trục vít có ống đồng quấn để làm mát bằng nước. |
Bộ cấp liệu | Đông cơ điện cấp liệu: 1.5kW Tốc độ: 400 vòng/phút. |
Bơm chân không và đồng hồ đo chân không | Công suất động cơ: 1.5kW, tốc độ 2840 vòng/phút. |
Hộp giảm tốc và tủ phân phối | Kết nối giữa động cơ và hộp số là bằng giá đỡ, vòng bi, không phải bằng dây curoa. Chất liệu của bánh răng là 20CrMoTi Bề mặt răng cứng, được mài răng và xử lý nitơ. Hộp số với thiết kế thẳng đứng không thể tách rời bền hơn và chính xác hơn |
Động cơ truyền động | 22kW động cơ điện và điều khiển tần số được trang bị bộ biến tần ABB. |
Đầu hình và khuôn
Tất cả các khuôn làm từ chất liệu 40Cr
Khuôn miệng là Phạm vi ống phù hợp: φ16-32mm
Khuôn khác có thể được thêm vào theo yêu cầu của khách hàng
Máy tạo kiểu sóng
Chất liệu khuôn định hình | 40Cr, xử lý thấm nitơ | |
Công suất động cơ | 2,2kW máy phát điện xoay chiều, bộ điều khiển chuyển đổi tần số | |
Khuôn tạo hình | 72 đôi | |
Chu vi 72 cặp | 4000mm | |
Trọng lượng của mô-đun | 300kg/h | |
Kiểu máy | Kiểu ngang | |
Loại máy định hình | Tròn | |
Kích thước của mô-đun | 56*36*75mm | |
Tủ điều khiển | 1 bộ, loại riêng biệt | |
Tốc độ chuyển động tối đa | 10-25m/min | |
Làm mát | 5 * 0.12kW, 5 quạt làm mát | |
Bề mặt bên trong khuôn định hình: Đánh bóng để hàng sản xuất có bề mặt nhẵn. |
Máy cuộn trạm đôi và máy cắt tự động
Vị trí làm việc | Vị trí làm việc kép | |
Bố trí đường ống | Thiết bị sắp xếp dòng tự động | |
Đường kính ống | Φ16-32mm | |
Chiều dài cuộn dây | φ50mm*100m | |
Thời điểm đầu ra | 5N/m | |
Kích cỡ cuộn | 730mm*350mm | |
Mô hình động cơ | Động cơ điện |
Hệ thống điện điều khiển
Bộ phận điện áp thấp SCHNEIDER, thiết bị điều khiển nhiệt độ thông minh OMRON, bộ chuyển đổi ABB
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.